Eventeffect listar de 19 största event- och brand experience-byråerna i Sverige. Tillsammans omsätter de miljardbelopp.
Se topplistan nedan:
| Organisation | Omsättning tkr | Förändring |
|---|---|---|
| Hansen | 160312 | Upp 2 platser |
| PS Communication | 158249 | - |
| Nine Yards | 136285 | Upp 1 plats |
| Creative Meetings | 130738 | Upp 2 platser |
| Eventyr | 128535 | - |
| Occasion | 110919 | Ner 5 platser |
| Ciceron International | 95695 | Upp 1 plats |
| Minnesota Communication | 90398 | Upp 3 platser |
| Onemotion | 81351 | - |
| Le Pacte | 79503 | - |
| SPG event | 78538 | Upp 1 plats |
| Springconf | 77749 | Ner 4 platser |
| j ungrelations AB | 76010 | - |
| Utsikt Kommunikation | 70256 | Upp 1 plats |
| Contrast | 68137 | Upp 1 plats |
| United Media Group Nordic AB | 58956 | Upp 2 platser |
| Life Event | 53867 | Upp 3 platser |
| Eventum | 48517 | NY |
| Perfect N Communication AB | 46579 | Upp 1 plats |
eventbyråer